Chọn loại sản phẩm bên trái để xem bảng giá.
Rèm vải
Đang cập nhật ...
Rèm roman

Bảng báo giá rèm Roman SKK BLINDS
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Đơn giá (VNĐ/m²) | Note |
|---|---|---|---|
| Roman trơn (cản sáng) | RM001 → RM012 | 702.000 | Blackout |
| Roman 130 | RM1301 → RM1304 | 756.000 | |
| Roman 122 (cản sáng) | RM1222 → RM1227 | 810.000 | Blackout |
| Roman 116 (cản sáng) | RM1161 → RM1169 | 842.400 | Blackout |
| Roman hoa văn (cản sáng) | RM1706, RM3901, RM3918, RM3919, RM3207 | 864.000 | 1 mặt tráng cao su |
Lưu ý:
- Giá đã bao gồm thuế VAT
- Giá chưa bao gồm lắp đặt
- Xem Catalog tại đây!
Bảng báo giá rèm cầu vồng Modero Blinds
| Tên sản phẩm | Đặc điển | Mã sản phẩm | Stander | Avalon | TOP-DOWN |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLTIS MASTER 99 | - | SL 1341 → SL 1345 | 1.930.000 | 1.960.000 | 2.130.000 |
| SUNSCREEN CA | Kháng khuẩn, chống cháy | CA541, CA544, CA545 | 1.350.000 | 1.380.000 | 1.550.000 |
| PORSCHE | Cản sáng | PR371 → PR374 | 1.340.000 | 1.370.000 | 1.540.000 |
| SOLACE | - | RS 561 → RS 563 | 1.390.000 | 1.420.000 | 1.590.000 |
| MURAN | - | RM 381 → RM383 | 1.250.000 | 1.280.000 | 1.450.000 |
| FLORAL | - | FO 891 → FO 896 | 1.030.000 | 1.060.000 | 1.230.000 |
| MEDELLIN | - | ME 1361 → ME 1366 | 950.000 | 980.000 | 1.150.000 |
| EUROSCREEN | - | UN 1371 → UN 1375 | 950.000 | 980.000 | 1.150.000 |
| MARINA | - | MC 1381 → MC 1384 | 950.000 | 980.000 | 1.150.000 |
Lưu ý:
- Giá đã bao gồm thuế Vat
- Giá chưa bao gồm lắp đặt
- Xem Catalog tại đây!
Rèm cuốn
Rèm cuốn ngày càng được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ thiết kế gọn gàng, dễ sử dụng và khả năng che nắng hiệu quả cho nhiều không gian khác nhau.

Tại Lynhome, rèm cuốn được tư vấn và thi công với hai hệ chính: hệ tiêu chuẩn (máng thường) và hệ máng hộp thẩm mỹ.
- Hệ máng thường: phù hợp với nhu cầu cơ bản, tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo công năng che nắng
- Hệ máng hộp: thiết kế gọn gàng, che kín trục cuốn, tăng tính thẩm mỹ và hạn chế lọt sáng tốt hơn
Tùy theo không gian và mục đích sử dụng, Lynhome sẽ tư vấn giải pháp phù hợp – đảm bảo vừa đẹp, vừa hiệu quả và đúng ngân sách.
Ngoài ra, Lynhome cung cấp đa dạng chất liệu và mẫu mã rèm cuốn, phù hợp cho nhà ở, văn phòng, quán café hay showroom. Mời bạn tham khảo các dòng rèm cuốn tại Lynhome dưới đây!
Báo giá rèm cuốn SKK Blinds
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Hệ Stander | Hệ luxury (Máng cầu vồng) |
|---|---|---|---|
| Cản nắng, cản nhiệt 100% – Vải trơn 2 mặt | SQ01 → SQ22 | 360.000 | 450.000 |
| Rèm cuốn vải cao cấp (vải trơn 2 mặt) | DB01 → DB05 | 500.000 | 570.000 |
| Rèm cuốn vải cao cấp (vải trơn 2 mặt) | SQ61 → SQ69 | 520.000 | 580.000 |
| Rèm cuốn vải cao cấp (vải trơn 2 mặt) | SQ71 → SQ73 | 630.000 | 705.000 |
| Rèm cuốn lưới sợi thủy tinh (NFPA 701) | SQ91 → SQ94 | 570.000 | 645.000 |
| Rèm cuốn lưới | SQ80 → SQ84 | 435.000 | 510.000 |
| Rèm cuốn lưới tăm tre | SQ101 → SQ107 | 550.000 | 620.000 |
| Rèm cuốn lưới (NFPA 701) | SQ30 → SQ47 | 480.000 | 580.000 |
| Rèm cuốn lưới (NFPA 701) | SQ51 → SQ54 | 580.000 | 665.000 |
| Rèm cuốn lưới hoa văn (NFPA 701) | SQ33, SQ45, SQ40, SQ41 | 640.000 | 710.000 |
Lưu ý:
- Bảng báo giá đã bao gồm Thuế VAT 8%
- Xem Catalog rèm cuốn SKK Blinds tại đây !
Báo giá rèm cuốn Modero
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Hệ PRIME | Hệ SLIM | Hệ LUMI STANDARD |
|---|---|---|---|---|
| SOLTIS MASTER 99 | SL 1341 → SL 1346 | 1.700.000 | 1.760.000 | 1.785.000 |
| SUNSCREEN CA | CA 541, CA 544, CA 545 | 820.000 | 880.000 | 900.000 |
| SUNSCREEN 1N | SC 2711 → SC 2713 | 780.000 | 840.000 | 860.000 |
| SUNSCREEN 3N | SC 2731 → SC 2734 | 730.000 | 790.000 | 820.000 |
| BRAVO | BV 401 → BV 406 | 675.000 | 735.000 | 755.000 |
| ALASKA | AL 501 → AL 504 | 580.000 | 640.000 | 669.000 |
| AMAZON | AZ 601 → AZ 606 | 560.000 | 620.000 | 645.000 |
| SOLACE | RS 561 → RS 563 | 815.000 | 875.000 | 910.000 |
| PORSCHE | PS 431 → PS 434 | 775.000 | 845.000 | 870.000 |
| MURAN | RM 381 → RM 383 | 715.000 | 770.000 | 810.000 |
| NOUVELLE | NO 1351 → NO 1356 | 660.000 | 720.000 | 740.000 |
| EXCEL | FR 281 → FR 284 | 610.000 | 670.000 | 690.000 |
| SHANTUNG | SH 701 → SH 705 | 610.000 | 670.000 | 690.000 |
| IGUAZU | GZ 801 → GZ 803 | 585.000 | 640.000 | 670.000 |
| SEINE | SE 201 → SE 204 | 550.000 | 615.000 | 645.000 |
| PANAMA | PA 101 → PA 106 | 450.000 | 510.000 | 545.000 |
| EUROSCREEN | UN 1371 → UN 1375 | 610.000 | 670.000 | 699.000 |
| MEDELLIN | ME 1361 → ME 1366 | 610.000 | 670.000 | 690.000 |
| MARINA | MC 1381 → MC 1384 | 610.000 | 670.000 | 698.000 |
| FLORAL | FO 891 → FO 896 | 700.000 | 760.000 | 780.000 |
Lưu ý:
- Bảng báo giá đã bao gồm Thuế VAT 8%
- Xem Catalog rèm cuốn Moredo tại đây !
Báo giá rèm cuốn Star Blinds
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | ĐVT | Hệ 28 | Hệ 38 |
|---|---|---|---|---|
| BUDGET (vải trơn, cản sáng 100%) | C700 - C709 | M2 | 356.400 | 470.000 |
| BASIC (vải trơn, cản sáng 100%) | C104 - C306; C330 - C337 | M2 | 430.000 | 555.000 |
| METALLIC (ánh kim, cản sáng 100%) | C320 - C329 | M2 | 470.500 | 590.000 |
| DIAGONAL (vải sọc xéo, chống nắng 100%) | C412 - C434 | M2 | 470.000 | 590.000 |
| QUEEN (vải trơn cao cấp) | C500 - C508 | M2 | 570.400 | 690.000 |
| 40 SERIES (vải lưới) | C4002 - C4015 | M2 | 495.000 | 620.000 |
| 30 SERIES (vải lưới) | C4040 - C4045 | M2 | 495.000 | 610.000 |
| JEAN SERIES (vải lưới) | C4051 - C4056 | M2 | 560.000 | 689.000 |
| POLYGON (vải lưới) | C4101 - C4103 | M2 | 560.000 | 685.000 |
| DELUXE (vân gỗ cao cấp) | C571, C572 | M2 | 590.000 | 710.000 |
| CRYSTAL (vải nỉ) | C380 - C382 | M2 | 460.000 | 545.000 |
| OFFICE (vải trơn) | C580 - C584 | M2 | 415.000 | 490.000 |
| 40 STRIPE SERIES (vải lưới) | C4021 - C4024 | M2 | 594.000 | 670.000 |
| KOREA SERIES (vải lưới) | C4051 - C4056 | M2 | 616.000 | 691.000 |
| CANDY (vân gỗ cao cấp) | C560 - C561; C570 - C572 | M2 | 594.000 | 670.000 |
| UNIQUE (vân gỗ cao cấp) | C510 - C512 | M2 | 680.000 | 756.000 |
| MÀN CUỐN IN TRANH (cao 210cm) | CT001A - CT032A | M2 | 745.000 | 821.000 |
| MÀN CUỐN IN TRANH (200-220cm) | C510 - C512 | M2 | 659.000 | 734.000 |
Lưu ý:
- Bảng báo giá đã bao gồm Thuế VAT 8%
- Xem Catalog rèm cuốn Star Blinds tại đây !
Tham khảo bảng báo giá rèm in rèm cuốn SKK BLINDS
| Hạng mục | Công nghệ in | Đơn giá |
|---|---|---|
| Rèm cuốn in tranh 3D nổi 100% | In UV | + 355.000 / m² |
| Rèm cuốn in tranh 3D nổi 200% | In UV | + 490.000 / m² |
| Rèm cuốn in tranh 3D nổi 300% | In UV | + 610.000 / m² |
| Rèm cuốn in tranh 3D nổi 400% | In UV | + 730.000 / m² |
| Rèm cuốn in tranh 3D nổi 500% | In UV | + 850.000 / m² |
| In tranh theo mẫu có sẵn | - | + 275.000 / bộ |
| Rèm cuốn in logo | In dầu | + 73.000 / m² |
| Rèm cuốn in logo | In UV | + 115.000 / m² |
| Rèm cuốn in tranh | In dầu | + 110.000 / m² |
| Rèm cuốn in tranh | In UV | + 225.000 / m² |
- Giá trên đã bao gồm VAT 8%.
- Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Các loại rèm cuốn phổ biến trên thị trường hiện nay
Rèm cuốn là giải pháp che nắng hiện đại, phù hợp cho nhiều không gian như nhà ở, văn phòng, quán café hay showroom. Tùy vào nhu cầu sử dụng, bạn có thể lựa chọn một trong các loại rèm cuốn sau:
1. Rèm cuốn cản sáng tuyệt đối Rèm cuốn cản sáng 100% giúp ngăn ánh nắng hiệu quả, mang lại không gian riêng tư và dễ chịu. Đây là lựa chọn lý tưởng cho phòng ngủ, căn hộ hướng Tây hoặc những khu vực cần hạn chế ánh sáng tối đa.
2. Rèm cuốn lưới (rèm xuyên sáng)
Rèm cuốn lưới giúp giữ lại ánh sáng tự nhiên cho không gian, đồng thời giảm độ chói và hạn chế tác động của tia UV. Nhờ đó, căn phòng vẫn sáng nhưng dễ chịu hơn khi sử dụng.
Với đặc điểm thông thoáng và ánh sáng dịu, loại rèm này phù hợp cho văn phòng, quán café hoặc showroom – những không gian cần sự sáng sủa và thoải mái.
3. Rèm cuốn tráng phủ bạc cách nhiệt
Bề mặt rèm được phủ lớp bạc giúp phản xạ nhiệt, giảm hấp thụ nhiệt từ bên ngoài, giải pháp hiệu quả cho những không gian chịu nắng gắt, giúp giảm nhiệt và tiết kiệm điện năng làm mát.
4. Rèm cuốn in tranh 3D – Che nắng kết hợp trang trí không gian
Rèm cuốn in tranh 3D không chỉ đơn thuần là giải pháp che nắng, mà còn đóng vai trò như một điểm nhấn trang trí cho không gian. Với thiết kế gọn gàng, dễ sử dụng, loại rèm này phù hợp với quán café, phòng trẻ em hoặc những khu vực cần tạo ấn tượng về mặt thẩm mỹ.
Điểm đặc biệt của rèm cuốn in tranh là khả năng in theo yêu cầu. Bên cạnh các mẫu có sẵn, bạn có thể lựa chọn in logo, slogan hoặc hình ảnh riêng theo phong cách thương hiệu, giúp không gian trở nên đồng bộ và cá nhân hóa hơn.
Với sự kết hợp giữa công năng che nắng và yếu tố nhận diện, rèm cuốn in tranh là giải pháp phù hợp cho cửa hàng, quán ăn hoặc doanh nghiệp muốn tối ưu không gian một cách tinh tế và hiệu quả.
Liên hệ Lynhome ngay hôm nay để được tư vấn rèm cuốn phù hợp với không gian và ngân sách của bạn !
Rèm lá dọc
Bảng giá rèm lá dọc SKK Blinds
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Đơn giá (VNĐ/m²) |
|---|---|---|
| Rèm lá dọc | SL01 → SL015 | 320.000 |
Lưu ý:
- Đơn giá đã bao gồm VAT
- Chưa bao gồm lắp đặt
- Xem catalog tại đây!
Bảng báo giá rèm lá dọc KT BLINDS
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Khổ lá | Đơn giá (VNĐ/m²) |
|---|---|---|---|
| Rèm lá dọc trơn | CK01 - CK06 | 89mm | 299.000 |
| Rèm lá dọc trơn | 210 - 219 | 89mm | 310.000 |
| Rèm lá dọc trơn | 70101 - 70106 | 89mm | 310.000 |
| Rèm lá dọc trơn | 82517 - 82519 | 89mm | 310.000 |
| Rèm lá dọc ánh kim | CO2-1 → CO2-9 | 89mm | 320.000 |
| Rèm lá dọc sọc chống nắng | KT01 - KT05 | 89mm | 330.000 |
Bảng báo giá rèm lá dọc Star Blinds
| TTên sản phẩm | Đặc điểm | Mã sản phẩm | kích thước lá | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| BUDGET | Vải trơn, chống nắng 100% | A700 → A709 | 100 & 127mm | m² | 291.600 |
| BASIC | Vải trơn, chống nắng 100% | A104 → A306, A330 → A337 | 100 & 127mm | m² | 350.000 |
| METALLIC | Vải ánh kim, chống sáng | A322 → A329 | 100 & 127mm | m² | 388.000 |
| DIAGONAL | Vải sọc xéo, chống sáng | A412 → A434 | 100 & 127mm | m² | 388.000 |
| QUEEN | Vải trơn cao cấp, chống sáng | A500 → A508 | 100 & 127mm | m² | 430.000 |
| 40 SERIES | Vải lưới | D4002 → D4015 | 100mm | m² | 440.000 |
| 30 SERIES | Vải lưới | D4040 → D4045 | 100mm | m² | 440.000 |
| JEAN SERIES | Vải lưới | D4051 → D4056 | 100mm | m² | 515.000 |
Lưu ý:
- Đơn giá đã bao gồm VAT
- Chưa bao gồm lắp đặt
- Xem catalog tại đây!
Bảng báo giá rèm lá dọc Modero Blinds
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/m²) |
|---|---|---|---|
| Mành dọc KLIMT | KA-N251 → KA-N254 | m² | 2.500.000 |
| Mành dọc KLIMT BL | KA-N251 → KA-N254 | m² | 2.750.000 |
| Mành dọc ELISE - LEAF | LF241 → LF244 | m² | 2.350.000 |
| Mành dọc ELISE - PLAIN | PL231 → PL234 | m² | 1.560.000 |
| ELISE LINE | LN1191 → LN1195 | m² | 1.050.000 |
| ELISE ELEGANCE | EG1201 → EG1205 | m² | 1.050.000 |
| ELISE MERCURY | MU1301 → MU1304 | m² | 1.350.000 |
| ELISE NORDIC | ZX1291 → ZX1295 | m² | 1.600.000 |
Lưu ý:
- Đơn giá đã bao gồm VAT
- Chưa bao gồm lắp đặt
- Xem catalog tại đây!
Rèm vách ngăn tổ ong & Cửa lưới chống muỗi
Bảng giá rèm tổ ong SKK BLINDS
| Tên sản phẩm | Dòng | Mã sản phẩm | STANDARD (VNĐ/m²) | TOP-DOWN (VNĐ/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Rèm tổ ong hoa văn | Pattern | HKU-02, HKU-04, HKU-06, HKU-08, HKU-10 | 1.026.000 | - |
| Rèm tổ ong chống nắng | Blackout | HBU-01, HBU-03, HBU-05, HBU-07, HBU-09 | 1.134.000 | - |
Lưu ý:
- Báo giá đã bao gồm VAT
- Báo giá chưa bao gồm lắp đặt
- Xem thêm catalog rèm tổ ong Skk tại đây!
Bảng giá rèm tổ ong Saigonwin
| Tên sản phẩm | Dòng | Mã sản phẩm | STANDARD (VNĐ/m²) | TOP-DOWN (VNĐ/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Rèm tổ ong hoa văn | Pattern | HKU-02, HKU-04, HKU-06, HKU-08, HKU-10 | 1.026.000 | - |
| Rèm tổ ong chống nắng | Blackout | HBU-01, HBU-03, HBU-05, HBU-07, HBU-09 | 1.134.000 | - |
Lưu ý:
- Báo giá đã bao gồm VAT
- Báo giá chưa bao gồm lắp đặt
- Xem thêm catalog rèm tổ ong Saionwin tại đây!
Rèm sáo nhôm

Bảng báo giá rèm sáo nhôm SKK BLINDS
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Đơn giá (VNĐ/m²) |
|---|---|---|
| Rèm sáo nhôm | SA 1260 → 1269 | 555.000 |
| Rèm sáo nhôm | SA 1270 → 1275 | 590.000 |
| Rèm sáo nhôm | SA 1280 → 1283 | 610.000 |
| Rèm sáo nhôm | SA 1276 → 1279 | 629.000 |
| Rèm sáo nhôm | SA 1290 → 1292 | 640.000 |
-- Lưu ý:
- Bảo giá đã bao gồm Thuế VAT
- Xem Catalog tại đây !
Bảng báo giá rèm sáo nhôm STAR BLINDS
Hệ truyền thống
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Kích thước lá | Truyền thống | MAGIC WAND |
|---|---|---|---|---|
| Lá trơn bóng | ST01 - ST04, ST09, ST18, ST22, ST24, ST30, ST31 | 25mm | 400.900 | 420.000 |
| Lá trơn mờ | ST35, ST61 - ST68 | 25mm | 415.500 | 445.900 |
| Lá ánh kim bóng | ST81 - ST83 | 25mm | 470.500 | 498.900 |
| Lá ánh kim mờ | ST19, ST27, ST71 | 25mm | 470.500 | 495.900 |
| Lá lỗ kim | ST40 - ST42 | 25mm | 465.500 | / |
| Lá lỗ kim (cao cấp) | ST40, ST41 | 25mm | 490.500 | 520.900 |
| In hình trên rèm | HSN01 - HSN99; AS001 - AS099 | / | 260.000 | / |
Hệ 1 dây kéo
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Kích thước lá | Đơn giá |
|---|---|---|---|
| Trơn bóng | ST01 - ST04, ST09, ST18, ST22, ST24, ST30, ST31 | 25mm (L/C Shape) | 635.500 |
| Trơn mờ | ST301 - ST305 | 35mm | 755.000 |
| Trơn mờ | ST35, ST61, ST62, ST64 - ST68 | 25mm (L/C Shape) | 655.500 |
| Ánh kim | ST81, ST83 | 25mm (L/C Shape) | 710.500 |
| Ánh kim | ST27, ST19 | 25mm (L/C Shape) | 710.500 |
| Lỗ kim | ST40, ST41 | 25mm (L/C Shape) | 733.500 |
Lưu ý:
- Bảo giá đã bao gồm Thuế VAT
- Xem Catalog tại đây !
Bảng báo giá rèm sáo nhôm Modero
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Đơn vị tính | Dây đai | Dây thang |
|---|---|---|---|---|
| Nhôm (Solid) | AU5101 → AU5107 | m² | / | 740.000 |
| Nhôm (Hole) | AU5108 → AU5109 | m² | / | 760.000 |
| ASTON | AT 5201 → AT 5205 | m² | / | 780.000 |
Lưu ý:
- Bảo giá đã bao gồm Thuế VAT
- Xem Catalog tại đây !
Rèm cầu vồng

BÁO GIÁ RÈM CẦU VỒNG SKK BLINDS
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | ĐVT | Đơn giá (VNĐ/m²) |
|---|---|---|---|
| MOSTAR (Blackout) | MT 857 → 859 | m² | 1.371.600 |
| HUGO (Blackout) | HG 521 → 527 | m² | 1.339.200 |
| BAGAN (Blackout) | BG 725 → 728 | m² | 1.328.400 |
| JACOP (Blackout) | JB 501 → 504 | m² | 1.209.600 |
| POTALA (Blackout) | PT 571 → 575 | m² | 1.101.600 |
| DAMBRI (Blackout) | DB 835 → 838 | m² | 1.069.200 |
| VALENTINO | VL 461 → 466 | m² | 1.015.200 |
| CRETE | CT 815 → 817 | m² | 966.600 |
| PEMBA | PM 606 → 609 | m² | 918.000 |
| BORA | BO 771 → 774 | m² | 907.200 |
| FLOWER II (Hoa văn) | FW 535 → 537 | m² | 896.400 |
| ROSE (Blackout) | RS 821 → 823 | m² | 842.400 |
| HELEN (Blackout) | HL 444 → 446 | m² | 831.600 |
| DENALI (Blackout) | DE 562 → 567 | m² | 820.800 |
| VAGA (Blackout) | VG 221 → 224 | m² | 810.000 |
| PALA (Blackout) | PL 767 → 769 | m² | 799.200 |
| NOLAN (Blackout) | NL 666 → 669 | m² | 788.400 |
| VITOR (Blackout) | VT 241 → 244 | m² | 777.600 |
| LOUIS (Blackout) | LO 151 → 154 | m² | 766.800 |
| AKAKA (Blackout) | AK 615 → 617 | m² | 766.800 |
| FIJI (Blackout) | FJ 325 → 328 | m² | 756.000 |
| TUGELA (Blackout) | TG 636 → 638 | m² | 745.200 |
| MAKALU | MK 363 → 367 | m² | 734.400 |
| HANNOKI (Blackout) | HN 626 → 638 | m² | 723.600 |
| SHARON | SR 261 → 264 | m² | 707.400 |
| FREDDY (Blackout) | FR 332 → 335 | m² | 702.000 |
| ESLA (Blackout) | EL 251 → 256 | m² | 669.600 |
| CAIRO | CR 230 → 239 | m² | 645.840 |
| ARROW | AR 133 → 136 | m² | 642.600 |
| WALLAMAN (Blackout) | WA 167 → 169 | m² | 626.400 |
| FANDY | FD 115 → 119 | m² | 615.600 |
| KOTOR | KT 216 → 219 | m² | 604.800 |
| VALLEY | VE 144 → 147 | m² | 594.000 |
| MANDY | MD 121 → 124 | m² | 561.600 |
| COMO | CM 125 → 129 | m² | 550.800 |
| BASIC EDITION | BS 1900 → 1910 | m² | 537.840 |
📌 Giá đã bao gồm VAT 8% – chưa bao gồm lắp đặt
RÈM CẦU VÔNG MODERO BLINDS (Hàn Quốc)
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Stander | PREMIER | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|
| ANDREA | AD 1141 → 1146 | 1.040 | 1.120 | Hàn Quốc |
| ALICE | AE 521 → 525 | 830 | 910 | Hàn Quốc |
| ARENA | AN 711 → 714 | 860 | 940 | Hàn Quốc |
| APOLLO | AP 461 → 463 | 1.395 | 1.475 | Hàn Quốc |
| AQUA | AQ 961 → 965 | 815 | 895 | Hàn Quốc |
🔹 Danh sách mẫu rèm cầu vồng (Modero – Hàn Quốc)
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | STANDARD | PREMIER | XUẤT XỨ |
|---|---|---|---|---|
| BEAK | BK 821 → 825 | 830 | 910 | Hàn Quốc |
| BALI | BL 341 → 345 | 1050 | 1130 | Hàn Quốc |
| BASIC | BS 1000 → 1015 | 535 | 615 | Hàn Quốc |
| CANBERRA | CB 1241 → 1245 | 720 | 800 | Hàn Quốc |
| NICOLE | CE 151 → 154 | 890 | 970 | Hàn Quốc |
| CALIFA | CF 1261 → 1264 | 795 | 875 | Hàn Quốc |
| CLAUDIA | CL 141 → 145 | 1280 | 1360 | Hàn Quốc |
| CARMEN | CM 841 → 843 | 960 | 1040 | Hàn Quốc |
| CATANIA | CN 981 → 985 | 820 | 1000 | Hàn Quốc |
| CASA FR | CS 1121 → 1124 | 1050 | 1130 | Hàn Quốc |
| CUTIE | CT 301 → 304 | 965 | 1045 | Hàn Quốc |
| MODENA | DA 1181 → 1186 | 840 | 920 | Hàn Quốc |
| DEFINA | DF 811 → 814 | 690 | 770 | Hàn Quốc |
| DIAMOND | DM 691 → 695 | 730 | 810 | Hàn Quốc |
| CRAMA | EM 851 → 856 | 690 | 770 | Hàn Quốc |
| EL PASO | EP 971 → 974 | 1130 | 1210 | Hàn Quốc |
| EVEREST | ES 1211 → 1214 | 740 | 820 | Hàn Quốc |
| GENEVA | GE 701 → 704 | 1030 | 1110 | Hàn Quốc |
| GALAXY | GX 731 → 734 | 980 | 1060 | Hàn Quốc |
| HILLARY | HY 741 → 744 | 880 | 960 | Hàn Quốc |
| ISLAND | ID 721 → 724 | 750 | 830 | Hàn Quốc |
| ISABEL | IS 361 → 366 | 880 | 960 | Hàn Quốc |
| JUPITER | JP 1231 → 1234 | 780 | 860 | Hàn Quốc |
| KARON FR | KO 801 → 804 | 1250 | 1330 | Hàn Quốc |
| KARON NON FR | KO 801 → 804 | 1050 | 1130 | Hàn Quốc |
| LIBRA | LA 1251 → 1254 | 760 | 840 | Hàn Quốc |
| SPIRIT | LC 861 → 863 | 660 | 740 | Hàn Quốc |
| LAVENDER | LE 491 → 494 | 1050 | 1130 | Hàn Quốc |
| CANDELA | LI 531 → 533 | 690 | 770 | Hàn Quốc |
| LIME | LM 931 → 935 | 1030 | 1110 | Hàn Quốc |
| MARBLE | MA 671 → 674 | 1050 | 1130 | Hàn Quốc |
| MICHELA | MC 1171 → 1174 | 970 | 1050 | Hàn Quốc |
| MEDELLIN | MD 1101 → 1106 | 880 | 960 | Hàn Quốc |
| MERGEN | MG 311 → 315 | 660 | 740 | Hàn Quốc |
| MURAN | MN 1161 → 1163 | 990 | 1070 | Hàn Quốc |
| MONTANA FR | MO 1111 → 1116 | 1050 | 1130 | Hàn Quốc |
| MINERVA | MV 511 → 516 | 680 | 760 | Hàn Quốc |
| NICE | NC 161 → 164 | 1100 | 1180 | Hàn Quốc |
| NOAH | NH 581 → 584 | 1110 | 1190 | Hàn Quốc |
| NAPOLI | NP 601 → 605 | 1295 | 1375 | Hàn Quốc |
| PAOLA | PA 661 → 664 | 980 | 1060 | Hàn Quốc |
| PEGASUS | PG 631 → 634 | 760 | 840 | Hàn Quốc |
| PORSCHE | PO 351 → 354 | 1350 | 1430 | Hàn Quốc |
| SOFIA | SF 481 → 484 | 998 | 1078 | Hàn Quốc |
| SYDNEY | SN 331 → 333 | 1050 | 1130 | Hàn Quốc |
| SOLAR | SR 681 → 683 | 890 | 970 | Hàn Quốc |
| STELLA | ST 621 → 624 | 1420 | 1500 | Hàn Quốc |
| TOPEKA | TK 291 → 294 | 1160 | 1240 | Hàn Quốc |
| TIVOLI | TV 641 → 643 | 1220 | 1300 | Hàn Quốc |
| OLIVIA | VA 951 → 955 | 1260 | 1340 | Hàn Quốc |
| EVELYN | VN 421 → 423 | 1490 | 1570 | Hàn Quốc |
| VICTORIA | VT 471 → 473 | 1250 | 1330 | Hàn Quốc |
| VENEZIA | VZ 751 → 755 | 790 | 870 | Hàn Quốc |
| WOODLOOK | WL 201 → 209 | 650 | 730 | Hàn Quốc |
- Báo giá đã bao gồm VAT 8% – chưa bao gồm lắp đặt
RÈM CẦU VỒNG STAR BLINDS
| Tên sản phẩm | Mã | Simple+ | Stander - DIAMOND |
|---|---|---|---|
| BASIC (70%) | ZK001 - ZK008 | 486.000 | 561.600 |
| WOOD LOOK | ZK011 - ZK017 | 615.600 | 691.200 |
| RAINBOW | ZK020 - ZK025 | 723.600 | 799.200 |
| METALLIC | ZK061 - ZK064 | 853.200 | 928.800 |
| PURE BLACKOUT | ZK5001 - ZK5008 | 680.400 | 756.000 |
| FERAL BLACKOUT | Cản sáng 100% – 300cm | ZK 5101 - ZK 5104 | 680.400 |
| NORDEN BLACKOUT | Cản sáng 95% – 300cm | ZK6001 - ZK6003 | 918.000 |
| UNIK BLACKOUT | Cản sáng 85% – 300cm | ZK8101 - ZK8104 | 982.800 |
| POLAR BLACKOUT | Cản sáng 85% – 300cm | ZK8201 - ZK8204 | 982.800 |
| NOVA BLACKOUT | Cản sáng 90% – 280cm | ZK 8301 - ZK 8304 | 982.800 |
| INTERLACE BLACKOUT | Cản sáng 85% – 280cm | ZK 8401 - ZK 8404 | 982.800 |
| NATURE BLACKOUT | Cản sáng 85% – 280cm | ZK 8601 - ZK 8604 | 982.800 |
| BUCKINGHAM BLACKOUT | Cản sáng 90% – 280cm | ZK 8701 - ZK 8704 | 982.800 |
| EXCELLENT BLACKOUT | Cản sáng 100% – 300cm | ZK9101 - ZK9104 | 993.600 |
Phụ kiện
| Hạng mục | Đơn vị tính | Đơn giá |
|---|---|---|
| Motor NOVO | Bộ | 1.852.200 |
| Pin NLMT | Bộ | 926.640 |
| Smart Home | Bộ | 617.760 |
| Loxo thả | Bộ | 308.880 |
- Giá đã bao gồm VAT 8% – chưa bao gồm lắp đặt*
Rèm gỗ

Bảng giá rèm gỗ SKK Binds
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Size lá | ĐVT | Hệ kéo thường | Hệ kéo một dây |
|---|---|---|---|---|---|
| Mành gỗ (Basswood) | SK01, SK02, SK05, SK07, SK09 | 35mm | m² | 950.000 | 1.150.000 |
| Mành gỗ (Basswood) | SK11, SK12, SK14, SK15, SK17, SK19, SK34, SK36 | 50mm | m² | 999.000 | 1.150.000 |
| Mành sáo nhựa PS | PS01, PS02 | 35mm | m² | 988.000 | 1.150.000 |
| Mành sáo nhựa PS | PS21 - PS30 | 50mm | m² | 979.000 | 1.150.000 |
- Lưu ý:
- Bảng báo giá đã bao gồm thuế Vat
- Chưa bao gồm lắp đặt
- Xem thêm Catalog tại đây!
Bảng giá rèm gỗ STAR BLINDS
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Size lá | Đơn giá (VNĐ/m²) |
|---|---|---|---|
| BASIC | STW001 - STW003 | 25mm | 750.000 |
| BASIC | STW030 - STW034, STW302, STW303 | 35mm | 750.000 |
| Nhựa PS | PSW001 - PSW008, PSW102 | 50mm | 750.000 |
