Theo dõi Lynhome tại đây
Báo Giá Rèm cuốn Mới Nhất 2026
Cập nhật chi tiết bảng giá, chất liệu, phụ kiện và ưu đãi thi công Rèm cuốn tại LynHome.
Rèm cuốn ngày càng được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ thiết kế gọn gàng, dễ sử dụng và khả năng che nắng hiệu quả cho nhiều không gian khác nhau. 
Tại Lynhome, rèm cuốn được tư vấn và thi công với hai hệ chính: hệ tiêu chuẩn (máng thường) và hệ máng hộp thẩm mỹ.
- Hệ máng thường: phù hợp với nhu cầu cơ bản, tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo công năng che nắng
- Hệ máng hộp: thiết kế gọn gàng, che kín trục cuốn, tăng tính thẩm mỹ và hạn chế lọt sáng tốt hơn
Tùy theo không gian và mục đích sử dụng, Lynhome sẽ tư vấn giải pháp phù hợp – đảm bảo vừa đẹp, vừa hiệu quả và đúng ngân sách.
Ngoài ra, Lynhome cung cấp đa dạng chất liệu và mẫu mã rèm cuốn, phù hợp cho nhà ở, văn phòng, quán café hay showroom. Mời bạn tham khảo các dòng rèm cuốn tại Lynhome dưới đây!
Báo giá rèm cuốn SKK Blinds
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Hệ Stander | Hệ luxury (Máng cầu vồng) |
|---|---|---|---|
| Cản nắng, cản nhiệt 100% – Vải trơn 2 mặt | SQ01 → SQ22 | 360.000 | 450.000 |
| Rèm cuốn vải cao cấp (vải trơn 2 mặt) | DB01 → DB05 | 500.000 | 570.000 |
| Rèm cuốn vải cao cấp (vải trơn 2 mặt) | SQ61 → SQ69 | 520.000 | 580.000 |
| Rèm cuốn vải cao cấp (vải trơn 2 mặt) | SQ71 → SQ73 | 630.000 | 705.000 |
| Rèm cuốn lưới sợi thủy tinh (NFPA 701) | SQ91 → SQ94 | 570.000 | 645.000 |
| Rèm cuốn lưới | SQ80 → SQ84 | 435.000 | 510.000 |
| Rèm cuốn lưới tăm tre | SQ101 → SQ107 | 550.000 | 620.000 |
| Rèm cuốn lưới (NFPA 701) | SQ30 → SQ47 | 480.000 | 580.000 |
| Rèm cuốn lưới (NFPA 701) | SQ51 → SQ54 | 580.000 | 665.000 |
| Rèm cuốn lưới hoa văn (NFPA 701) | SQ33, SQ45, SQ40, SQ41 | 640.000 | 710.000 |
Lưu ý:
- Bảng báo giá đã bao gồm Thuế VAT 8%
- Xem Catalog rèm cuốn SKK Blinds tại đây !
Báo giá rèm cuốn Modero
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Hệ PRIME | Hệ SLIM | Hệ LUMI STANDARD |
|---|---|---|---|---|
| SOLTIS MASTER 99 | SL 1341 → SL 1346 | 1.700.000 | 1.760.000 | 1.785.000 |
| SUNSCREEN CA | CA 541, CA 544, CA 545 | 820.000 | 880.000 | 900.000 |
| SUNSCREEN 1N | SC 2711 → SC 2713 | 780.000 | 840.000 | 860.000 |
| SUNSCREEN 3N | SC 2731 → SC 2734 | 730.000 | 790.000 | 820.000 |
| BRAVO | BV 401 → BV 406 | 675.000 | 735.000 | 755.000 |
| ALASKA | AL 501 → AL 504 | 580.000 | 640.000 | 669.000 |
| AMAZON | AZ 601 → AZ 606 | 560.000 | 620.000 | 645.000 |
| SOLACE | RS 561 → RS 563 | 815.000 | 875.000 | 910.000 |
| PORSCHE | PS 431 → PS 434 | 775.000 | 845.000 | 870.000 |
| MURAN | RM 381 → RM 383 | 715.000 | 770.000 | 810.000 |
| NOUVELLE | NO 1351 → NO 1356 | 660.000 | 720.000 | 740.000 |
| EXCEL | FR 281 → FR 284 | 610.000 | 670.000 | 690.000 |
| SHANTUNG | SH 701 → SH 705 | 610.000 | 670.000 | 690.000 |
| IGUAZU | GZ 801 → GZ 803 | 585.000 | 640.000 | 670.000 |
| SEINE | SE 201 → SE 204 | 550.000 | 615.000 | 645.000 |
| PANAMA | PA 101 → PA 106 | 450.000 | 510.000 | 545.000 |
| EUROSCREEN | UN 1371 → UN 1375 | 610.000 | 670.000 | 699.000 |
| MEDELLIN | ME 1361 → ME 1366 | 610.000 | 670.000 | 690.000 |
| MARINA | MC 1381 → MC 1384 | 610.000 | 670.000 | 698.000 |
| FLORAL | FO 891 → FO 896 | 700.000 | 760.000 | 780.000 |
Lưu ý:
- Bảng báo giá đã bao gồm Thuế VAT 8%
- Xem Catalog rèm cuốn Moredo tại đây !
Báo giá rèm cuốn Star Blinds
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | ĐVT | Hệ 28 | Hệ 38 |
|---|---|---|---|---|
| BUDGET (vải trơn, cản sáng 100%) | C700 - C709 | M2 | 356.400 | 470.000 |
| BASIC (vải trơn, cản sáng 100%) | C104 - C306; C330 - C337 | M2 | 430.000 | 555.000 |
| METALLIC (ánh kim, cản sáng 100%) | C320 - C329 | M2 | 470.500 | 590.000 |
| DIAGONAL (vải sọc xéo, chống nắng 100%) | C412 - C434 | M2 | 470.000 | 590.000 |
| QUEEN (vải trơn cao cấp) | C500 - C508 | M2 | 570.400 | 690.000 |
| 40 SERIES (vải lưới) | C4002 - C4015 | M2 | 495.000 | 620.000 |
| 30 SERIES (vải lưới) | C4040 - C4045 | M2 | 495.000 | 610.000 |
| JEAN SERIES (vải lưới) | C4051 - C4056 | M2 | 560.000 | 689.000 |
| POLYGON (vải lưới) | C4101 - C4103 | M2 | 560.000 | 685.000 |
| DELUXE (vân gỗ cao cấp) | C571, C572 | M2 | 590.000 | 710.000 |
| CRYSTAL (vải nỉ) | C380 - C382 | M2 | 460.000 | 545.000 |
| OFFICE (vải trơn) | C580 - C584 | M2 | 415.000 | 490.000 |
| 40 STRIPE SERIES (vải lưới) | C4021 - C4024 | M2 | 594.000 | 670.000 |
| KOREA SERIES (vải lưới) | C4051 - C4056 | M2 | 616.000 | 691.000 |
| CANDY (vân gỗ cao cấp) | C560 - C561; C570 - C572 | M2 | 594.000 | 670.000 |
| UNIQUE (vân gỗ cao cấp) | C510 - C512 | M2 | 680.000 | 756.000 |
| MÀN CUỐN IN TRANH (cao 210cm) | CT001A - CT032A | M2 | 745.000 | 821.000 |
| MÀN CUỐN IN TRANH (200-220cm) | C510 - C512 | M2 | 659.000 | 734.000 |
Lưu ý:
- Bảng báo giá đã bao gồm Thuế VAT 8%
- Xem Catalog rèm cuốn Star Blinds tại đây !
Báo giá rèm in rèm cuốn SKK BLINDS
| Hạng mục | Công nghệ in | Đơn giá |
|---|---|---|
| Rèm cuốn in tranh 3D nổi 100% | In UV | + 355.000 / m² |
| Rèm cuốn in tranh 3D nổi 200% | In UV | + 490.000 / m² |
| Rèm cuốn in tranh 3D nổi 300% | In UV | + 610.000 / m² |
| Rèm cuốn in tranh 3D nổi 400% | In UV | + 730.000 / m² |
| Rèm cuốn in tranh 3D nổi 500% | In UV | + 850.000 / m² |
| In tranh theo mẫu có sẵn | - | + 275.000 / bộ |
| Rèm cuốn in logo | In dầu | + 73.000 / m² |
| Rèm cuốn in logo | In UV | + 115.000 / m² |
| Rèm cuốn in tranh | In dầu | + 110.000 / m² |
| Rèm cuốn in tranh | In UV | + 225.000 / m² |
- Giá trên đã bao gồm VAT 8%.
- Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt.
Các loại rèm cuốn phổ biến trên thị trường hiện nay
Rèm cuốn là giải pháp che nắng hiện đại, phù hợp cho nhiều không gian như nhà ở, văn phòng, quán café hay showroom. Tùy vào nhu cầu sử dụng, bạn có thể lựa chọn một trong các loại rèm cuốn sau:
1. Rèm cuốn cản sáng tuyệt đối Rèm cuốn cản sáng 100% giúp ngăn ánh nắng hiệu quả, mang lại không gian riêng tư và dễ chịu. Đây là lựa chọn lý tưởng cho phòng ngủ, căn hộ hướng Tây hoặc những khu vực cần hạn chế ánh sáng tối đa.
2. Rèm cuốn lưới (rèm xuyên sáng)
Rèm cuốn lưới giúp giữ lại ánh sáng tự nhiên cho không gian, đồng thời giảm độ chói và hạn chế tác động của tia UV. Nhờ đó, căn phòng vẫn sáng nhưng dễ chịu hơn khi sử dụng.
Với đặc điểm thông thoáng và ánh sáng dịu, loại rèm này phù hợp cho văn phòng, quán café hoặc showroom – những không gian cần sự sáng sủa và thoải mái.
3. Rèm cuốn tráng phủ bạc cách nhiệt
Bề mặt rèm được phủ lớp bạc giúp phản xạ nhiệt, giảm hấp thụ nhiệt từ bên ngoài, giải pháp hiệu quả cho những không gian chịu nắng gắt, giúp giảm nhiệt và tiết kiệm điện năng làm mát.
4. Rèm cuốn in tranh 3D – Che nắng kết hợp trang trí không gian
Rèm cuốn in tranh 3D không chỉ đơn thuần là giải pháp che nắng, mà còn đóng vai trò như một điểm nhấn trang trí cho không gian. Với thiết kế gọn gàng, dễ sử dụng, loại rèm này phù hợp với quán café, phòng trẻ em hoặc những khu vực cần tạo ấn tượng về mặt thẩm mỹ.
Điểm đặc biệt của rèm cuốn in tranh là khả năng in theo yêu cầu. Bên cạnh các mẫu có sẵn, bạn có thể lựa chọn in logo, slogan hoặc hình ảnh riêng theo phong cách thương hiệu, giúp không gian trở nên đồng bộ và cá nhân hóa hơn.
Với sự kết hợp giữa công năng che nắng và yếu tố nhận diện, rèm cuốn in tranh là giải pháp phù hợp cho cửa hàng, quán ăn hoặc doanh nghiệp muốn tối ưu không gian một cách tinh tế và hiệu quả.
Liên hệ Lynhome ngay hôm nay để được tư vấn rèm cuốn phù hợp với không gian và ngân sách của bạn !
Bạn cần tư vấn báo giá Rèm cuốn theo công trình thực tế?
LynHome hỗ trợ mang mẫu tận nơi, khảo sát đo đạc & báo giá trọn gói miễn phí 100% tại TP.HCM.
